LM Senioren I B-Standard
FINALE
PARTNER | PARTNERIN | CLUB | PLATZ |
||||
Wenhardt | Klaus | Göcmener-Rath | Fabienne | TTC Rot-Gold Tübingen | 1 |
||
Nürnberger | Manfred | Nürnberger | Sonja | TTC Rot-Weiß Freiburg | 2 |
||
Magill | Joseph | Magill | Daniela | TSC Astoria Karlsruhe | 3 |
||
Kaufmann | Hansjörg | Kaufmann | Michaela | ATC Blau-Rot Ravensburg | 4 |
||
Hogh-Binder | Jens | Hogh-Binder | Friederike | TSC Blau-Weiß Waldshut | 5 |
||
Hengel | Helmut | Hengel | Sonja | 1. TC Ludwigsburg | 6 |
SEMIFINALE
Bohnert | Armin | Bengel | Claudia | TSC Schwarz-Weiß Offenburg | 7 |
1. ZWISCHENRUNDE
Starz | Bernhard | Starz | Barbara | tsc der freiburger kreis | 8 |
Benz | Manfred | Benz | Monika | TSC Dornstetten | 9 |
Decker | Anton | Decker | Regina | TSC Achern | 10/11 |
Maier | Wolfgang | Maier | Heidrun | TSC Rot-Gold Sinsheim | 10/11 |
Brückner-Stüber | Dr. Peter | Brückner-Stüber | Susanne | TSC Gelb-Blau Unterbalbach | 12 |
Liersch | Günter | Liersch | Irmgard | TC Schwarz-Weiß Reutlingen | 13 |
Mäurer | Markus | Mäurer | Marion | TSC Grün-Gold Heidelberg | 14 |
VORRUNDE
Steinwascher | Michael | Rappopert | Viktoria | Schwarz-Weiß-Club Esslingen | 15/16 |
Wiedenhorn | Rainer | Schiller | Marianne | TSC Villingen-Schwenningen | 15/16 |
Herr | Hans-Joachim | Herr | Angelika | Staufer-Residenz Waiblingen | 17 |
Gramespacher | Thomas | Gramespacher | Sibylle | TSC Rot-Gold Sinsheim | 18/19 |
Waclawik | Karl-Heinz | Waclawik | Ellen | TSC Illingen | 18/19 |
Buschmann | Wolfgang | Buschmann | Silvia | TSC Sibylla Ettlingen | 20 |
Schöllhorn | Dr. Richard | Brunkow | Monika | ATC Blau-Rot Ravensburg | 21/22 |
Zöllig | Heinz | Zöllig | Andrea | TSC Grün-Gold Heidelberg | 21/22 |
Larronde | Jean-Pierre | Larronde | Marie-Therese | TSC Rheingold Kehl | 23 |
* Landesmeisterschaft * Hgr II Lat * A *
Platz | Paar | Verein |
1 | Bedi Horoz / Sonja Horoz | 1. TSC Schwarz-Rot Herrenberg |
2 | Dino Di Nucci / Anja Maschner | TTC Rot-Weiß Freiburg |
3 | Klaus Binder / Anke Binder | TSC im VfL Sindelfingen |
4 | Michael Honig / Bettina Sterr | TTC Rot-Weiß Freiburg |
5 | Karsten Jaksch / Sibille Vinzens | TSC Rot-Weiß Böblingen |
6 | Friedrich Männl / Armella Männl | TSC Villingen-Schwenningen |
7 - 8 | Peter Benz / Christine Bendlin | TSC Sibylla Ettlingen |
7 - 8 | Jörg Mandel / Anja Seiter | TSC Höfingen |
* Landesmeisterschaft * Hgr II St * A *
Platz | Paar | Verein |
1 | Dirk Lautenschlager / Karin Leuterer | 1. TC Ludwigsburg |
2 | Patrick Völcker / Erika Gref | 1. TC Ludwigsburg |
3 | Uwe Timrott / Sabine Heuser | TSC Astoria Karlsruhe |
4 | Carsten Lorenz / Andrea Flaccus | TSC Astoria Stuttgart |
5 | Thomas Züfle / Jeanette Emner | TSC Astoria Tübingen |
6 | Dino Di Nucci / Anja Maschner | TTC Rot-Weiß Freiburg |
7 | Markus Häberer / Peggy Haar | ATC Blau-Gold Heilbronn |
8 | Matthias Köck / Katharina Köck | TSA der Turngemeinde Biberach 1847 |
9 | Dittmar Rehmann / Karin Rehmann | TSA im TSV Laupheim |
10 | Holger Mächtig / Kerstin Rummel | TSC Solitude Kornwestheim |
11 | Stefan Ciapura / Karin Grade | 1. TC Ludwigsburg |
12 | Klaus Binder / Anke Binder | TSC im VfL Sindelfingen |
13 | Peter Lassocinski / Eva Lassocinski | TC Blau-Gelb Kirchheim/Teck |
* Landesmeisterschaft * Hgr II Lat * S *
Platz | Paar | Verein |
1 | Andreas Schwalbe / Tina Klotz | TSC Solitude Kornwestheim |
2 | Bedi Horoz / Sonja Horoz | 1. TSC Schwarz-Rot Herrenberg |
3 | Dino Di Nucci / Anja Maschner | TTC Rot-Weiß Freiburg |
4 | Klaus Binder / Anke Binder | TSC im VfL Sindelfingen |
* Landesmeisterschaft * Hgr II St * S *
Platz | Paar | Verein |
1 | Markus Lang / Gabriele Fischer | TTC Rot-Gold Tübingen |
2 | Bernd Neuner / Nicole Neuner | ATC Blau-Rot Ravensburg |
3 | Andreas Eckerle / Andrea Bacher | TTC Rot-Weiß Freiburg |
4 | Udo Lang / Eva-Maria Müller-Lang | ATC Graf Zeppelin Friedrichshafen |
5 | Dirk Lautenschlager / Karin Leuterer | 1. TC Ludwigsburg |
6 | Bedi Horoz / Sonja Horoz | 1. TSC Schwarz-Rot Herrenberg |
7 | Ralf Lämmermaier / Susanne Rapp | Casino Club Cannstatt |
8 | Stefan Wagner / Regine Philipp | TTC Rot-Gold Tübingen |
9 | Dino Di Nucci / Anja Maschner | TTC Rot-Weiß Freiburg |
Erste Ranglistenturnier beim 27. Berliner Tanzkarussell um das Blaue Band der Spree
Das erste Ranglistenturnier beim 27. Berliner Tanzkarussell um das Blaue Band der Spree endete mit einem neuen Paar in der Siegerliste der DTV-Ranglistenturniere: Dirk und Sabine Rosenbrock (Bremen) gewannen in Berlin ihr erstes Senioren I S - Ranglistenturnier. Sie nutzten die aus verschiedenen Gründen herrschende Abwesenheit der "Top four" der deutschen Rangliste. Überhaupt war hierdurch das gesamte Turnier spannend, waren doch schließlich alle sonstigen Final- und Semi-Finalpaare der letzten deutschen Meisterschaft am Start. Am Ort der letzten nationalen Titelkämpfe wurden alle Karten neu gemischt, wobei zur Orientierung das Ergebnis der DM nicht herhielt. Vielmehr bestätigte sich die Zusammensetzung der aktuellen deutschen Rangliste der Senioren I S. 55 Paare gingen an den Start und bei näherer Betrachtung der Kreuze zur 2. Zwischenrunde deutete sich das spätere Ergebnis an: Alle Endrundenteilnehmer hatten zu diesem Zeitpunkt ca. jeweils 30 Kreuze erhalten. Auch einige weitere Paare konnten hier noch mithalten und ebenso hätte die Entscheidung der sieben Wertungsrichter auch anders aussehen können. So waren u.a. zwei Berliner Paare im Finale, Ehepaar Daniel (Platz 4) und Lexow/Hartung (Platz 5) und Ehepaar Steiert aus Freiburg. Um die Plätze auf dem Siegertreppchen ging es unter den drei übrigen Paaren eng und spannend zu. Letztendlich mit dem Sieg für das Bremer Paar (Platzziffer 6) sowie den Plätzen 2 für Ehepaar Weidemann (Wuppertal/ Platzziffer 10,5) und 3 für das Hamburger Ehepaar Dedio (Platzziffer 13,5). Mit der Überreichung der Siegerschärpe des Blauen Bandes der Spree an die Dame des Siegerpaares, Sabine Rosenbrock, endete dieses erste Ranglistenturnier der Senioren I S im Jahre 1999. |
Zu einer "Ein-Paar-Show" geriet das dritte Ranglistenturnier im Rahmen des 27. Berliner Tanzkarussells. Den Latein-Wettbewerb am Sonntag abend dominierte Lokalmatador Oliver Seefeldt
mit seiner neuen Partnerin Eva Wartjes und holte sich in überzeugender Weise das begehrte "Blaue Band".
Das Paar vom Berliner Tanzsportclub, das erst seit einigen Monaten zusammen tanzt und vor kurzem auf Anhieb Vierte bei den Deutschen Latein-Meisterschaften wurde, gab vor wiederum stimmungsvollem Publikum in der Endrunde nur eine einzige Eins ab. Hochspannend war der Kampf um Platz zwei, den Karsten Grob/Jasmin Schaudinn (Casino Wuppertal/Platzziffer 12) mit der knappsten Majorität gegen Roberto Albanese/Uta Deharde (TSG Bremerhaven/13) behaupteten. Unter insgesamt nur 66 startenden Paaren holten sich Rang vier Markus Klaus/Patricia Deutscher (TSC Augsburg) vor Kai Eggers/Astrid Lewrenz (MTV Borstel-Sangenstedt) und Uwe Binder/Nadja Sturm (Blau-Orange Wiesbaden). Für Oliver Seefeldt war es der dritte Blaue-Band-Sieg in Folge, in den beiden Vorjahren gewann er mit Yvonne Siekiera. Aller guten Dinge sind drei... |
Endrunde | |||
1. | Dirk Rosenbrock | - Sabine Rosenbrock | Grün-Gold-Club Bremen |
2. | Frank Wiedemann | - Cornelia Wiedemann | Grün-Gold-Casino Wuppertal |
3. | Thomas Dedio | - Antje Dedio | TTC-Harburg im Hamburger Turnerbund |
4. | Dr. Stephan Daniel | - Cornelia Daniel | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
5. | Torsten Lexow | - Monika Hartung | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
6. | Jürgen Steiert | - Christiane Steiert | TTC Rot-Weiß Freiburg |
3. Zwischenrunde | |||
7.-8. | Jürgen Stellmacher | - Anne Stellmacher | TSC "Brunswiek Rot-Weiss" |
7.-8. | Thorsten Klammer | - Caren Uhlig-Klammer | TC Blau-Weiß Stade |
9. | Reiner Taeschner | - Simone Taeschner | TC Blau-Orange Wiesbaden |
10. | Roland Lein | - Dr. Karin Anton | TSC Rot-Gold Würzburg |
11. | Heinz-Josef Bickers | - Aurelia Bickers | TD TSC Düsseldorf Rot Weiß |
12. | Michael Gattermann | - Kerstin Peuker | TSA im TuS Alstertal von 1909 Hamburg |
13. | Thomas Estler | - Heidi Estler | 1. TC Ludwigsburg |
14. | Günter Schäperklaus | - Jutta Schäperklaus | TC Römer im TV Lengerich von 1879 |
2. Zwischenrunde | |||
15.-17. | Wolfgang Maß | - Annette Maß | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen |
15.-17. | Jürgen Dres | - Petra Dres | TSC Gelb-Schwarz-Casino Frankenthal |
15.-17. | Martin Ciomber | - Angelika Ciomber | TC Schwarz - Gold Delmenhorst |
18. | Martin Braun | - Betina Braun | Schwarz Weiss Club Pforzheim |
19. | Manfred Otto | - Andrea Otto | TSA im TuS Alstertal von 1909 Hamburg |
20. | Dr. Vitam Kodelja | - Barbara Kodelja | Blau-Weiß-Silber TSA im OSC Berlin |
21. | Rolf Wagenknecht | - Birgit Wagenknecht | TSC Mondial Köln |
22. | Milan Jedlicka | - Hana Jedlicka | TTC Gelb-Weiß Hannover |
23. | Ulrich Lindecke | - Manuela Schulze | TC Blau Gold im VFL Tegel 1891 Berlin |
1. Zwischenrunde | |||
24.-25. | Roland Koch | - Anne Koch | TSC Staufer-Residenz Waiblingen |
24.-25. | Steffen Sprüssel | - Antje Haase | TSA im TSV Kronshagen von 1924 |
26. | Olaf Otto | - Christiane Otto | Die Residenz Münster |
27.-28. | Oliver Luthardt | - Brigitte Kessel-Döhle | 1. TSZ Lüneburg |
27.-28. | Frank Klingenberg | - Martina Klingenberg | Grün-Weiss-Club Kiel |
29.-31. | Dr. Günter Nagel | - Antje Nagel | TSC Rot-Weiss Karlsruhe |
29.-31. | Bernhard Cygan | - Claudia Zeischold | Olympia Tk TSA SC Siemensstadt Berlin |
29.-31. | Michael Hof | - Gabriele Hof | 1. TC Winsen im SV/MTV v. 1850 |
32. | Gerhard Unger | - Lina Unger | TC Rot-Weiß-Kaiserslautern |
33. | Bernd Junghans | - Gudrun Schürrle | TSC Astoria Stuttgart |
34. | Ronald Stiegert | - Ellen Schrader-Stiegert | Ahorn Club Berlin |
35. | Karlheinz Reimann | - Vera Krewerth | Blau-Weiß-Silber TSA im OSC Berlin |
Vorrunde | |||
36.-38. | Thorsten Müller | - Angelika Kramm | TC Hanseatic Lübeck |
36.-38. | Hansjörg Hopp | - Birgit Hopp | TSC Blau-Gold Castrop-Rauxel |
36.-38. | Götz Bierbaum | - Maren Müller-Bierbaum | TSC Savoy München |
39.-41. | Lutz Peinke | - Britt Göldner | TC Saxonia Dresden |
39.-41. | Josef Zajc | - Kathie Krick | TG Blau-Gold St. Ingert |
39.-41. | Ralf Kaniuth | - Petra Kaniuth | TSA im TuS Alstertal von 1909 Hamburg |
42. | Georg Mertens | - Silke Sowade-Cygan | TSC "Schwarz-Gelb" Aachen |
43. | Fred Lavin | - Annette Lavin | TTC Casino Blau-Gelb Essen |
44.-46. | Thomas Ericke | - Dorothee Ericke | TSC Illingen |
44.-46. | Klaus Schmidt | - Jutta Schmidt | TSC Dortmund |
44.-46. | Dieter Keppeler | - Manuela Schraut-Keppeler | TSG Freiburg |
47. | Jürgen Wallmann | - Manuela Tönshoff | Club Saltatio Hamburg |
48. | Uwe Maskow | - Cornelia Maskow | TSA im Turnverein Stuhr von 1911 |
49. | Wolfgang Klein | - Angelika Klein | TSC Rot-Weiss Marburg |
50.-51. | Wolfram Mendt | - Elke Mendt | TSC Schwarz-Gold Goslar |
50.-51. | Detlef Reich | - Martina Reich | Ahorn Club Berlin |
52. | Jörg Holzhäuser | - Petra Holzhäuser | TSC Rot Weiss Limburg |
53. | Michael Kloppmann | - Jutta Kloppmann | TSA im TuS Wunstorf 1862 |
54. | Dr. Wolfgang Olsowski | - Roswitha Olsowski | TTC-Harburg im Hamburger Turnerbund |
55. | Dr. Detlef Roß | - Diana Beate Roß | TSC Unterschleißheim |
Wertungsrichter:
Jes Christophersen TSA d. TSV Lütjenburg 1861
Hans-Joachim Eggert TSC Schwerin
Günter Hartmann Ruhr - TC Witten
Michael Hölschke TSK Residenz Dresden
Peter Frank Club c‚ronne i. Elmsbütteler TV e.V.
Uta Schulz TSC Rot-Gold Potsdam
Günter Schwarz TC Blau-Gold im VfL Tegel 1891 Berlin
Turnier der Hauptgruppe S Latein
Endrunde | |||
1. | Oliver Seefeldt | - Eva Wartjes | Berliner TSC |
2. | Karsten Grob | - Jasmin Schaudinn | Grün-Gold Casino Wuppertal |
3. | Roberto Albanese | - Uta Deharde | TSG Bremerhaven |
4. | Markus Klaus | - Patricia Deutscher | TSC Augsburg |
5. | Kai Eggers | - Astrid Lewrenz | TSA im MTV Borstel-Sangenstedt |
6. | Uwe Binder | - Nadja Sturm | TC Blau-Orange Wiesbaden |
3. Zwischenrunde | |||
7. | Christian Polanc | - Natalie Schmidt | TSA Schwarz-Gold Ingoldstadt |
8. | Dirk Reidenbach | - Angelina Golovko | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn |
9. | Oliver Ferchau | - Eileen Boehme | TSA im TSV Glinde von 1930 |
10. | Dennis Ciomber | - Swetlana Kirchkessler | TSC Schwarz-Silber Bremen |
11. | Norman Pohl | - Rubina Piredda | Schwarz-Weiß Berlin |
2. Zwischenrunde | |||
12. | Wladislaw Lalafarjan | - Natalja Burdina | TSG Blau-Gold Gießen |
13. | Rainer Jörg Abb‚ | - Christine Deck | Imperial Club Hamburg |
14.-16. | Patrick Helm | - Christin Gerth | TC Rubin Berlin |
14.-16. | Stefan Könnecke | - Irene Moser | TSA im TSV Glinde von 1930 |
14.-16. | Christian Wulff | - Marina Lomasowa | 1. SC Norderstedt |
17.-18. | Meik Heindorf | - Magdalena Budach | Schwarz-Weiß Berlin |
17.-18. | Stefan Meißner | - Maike Ebsen | TSA im TSV Glinde von 1930 |
19. | Simon Huber | - Carmen Lietsch | TSC Augsburg |
20. | Marc Schläger | - Ulrike Klemm | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 Berlin |
21.-22. | Dennis Tischmacher | - Carolin Behrendt | TSC Landau |
21.-22. | Darko Viner | - Silke Drobig | TTC Rot-Weiss-Silber Bochum |
1. Zwischenrunde | |||
23.-24. | Dirk Dreher | - Karin Bräuer | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt |
23.-24. | Gabor Istvan Hofmann | - Petra Bischof | TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt |
25.-26. | Andreas Fröschl | - Katharina Mayer | Münchner TSC |
25.-26. | Stefan Vogel | - Stephanie Thoms | TSZ Schwabach |
27. | Frank Brat | - Sandra Balzer | Polizeisportverein Rostock |
28. | Heiko Straile | - Meike Fimpel | TSZ Calw |
29. | Ingo Meyerrose | - Stefanie Liebetrau | Rot-Weiss Klub Kassel |
30. | Dirk Brüning | - Martina Friedrich | TSG Grün-Gold Saarbrücken |
31. | Bekim Neziri | - Agnes Forrai | TC Odeon Hannover |
32. | Rudi Grabon | - Sybille Schreier | TSC Central Casino München |
33. | Karsten Storch | - Patricia Albrecht | 1. TSC Dessau 1961 |
34.-35. | Ronnie Bökler | - Sylvie Römer | TTC Rot-Weiß Freiburg |
34.-35. | Jacek Kowalski | - Tina Jackisch | 1. TSZ im Turn-Klub zu Hannover |
36. | Andr‚ Zerhold | - Anne-Katharina Tomiuk | Rot-Weiss-Klub Kassel |
37.-38. | Thorsten Irle | - Katja Bähringer | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn |
37.-38. | Markus Heffner | - Nicole Tuske | TTC Erlangen |
39.-40. | Oliver Timm | - Dagmar Gräser | TSC Weiß-Grün Berlin |
39.-40. | Ricardo de Freitas | - Ilona Hillner | TSC grün-Gold Heidelberg |
Vorrunde | |||
41.-44. | Bernd Nägele | - Corinna Klett | TSC Residenz Ludwigsburg |
41.-44. | Fahri Ertuna | - Simone Hollweck | TSA Schwarz-Gold Ingoldstadt |
41.-44. | Olaf Koschnitzki | - Susan Grigowski | Polizeisportverein Rostock |
41.-44. | Andreas Hamann | - Ulrike Hamann | TSC Schwarz-Gold Neustadt/Weinstrasse |
45.-46. | Lars Biercher | - Gabi Pusch | TTC Rot-Weiss-Silber Bochum |
45.-46. | Andreas Schweitzer | - Georgiana Tulvan | TSC Schwarz-Silber Bremen |
47.-48. | Michael Klein | - Gabriele Hundack | Blau-Weiss Berlin |
47.-48. | Gerald Weirauch | - Martina Plep | TTC Gold und Silber Bremen |
49.-50. | Jan Posekardt | - Christina Posekardt | 1. TSZ Lüneburg |
49.-50. | Andreas Hoffmann | - Isabel Krüger | TSC Excelsior Köln |
51.-52. | Marc Becker | - Nicole Giersbeck | TSG Bremerhaven |
51.-52. | Carlos Scherer | - Simone Wolf | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstraße |
53. | Andr‚ Frintrop | - Anita Mothes | TTC Casino Blau-Gelb Essen |
54.-55. | Markus Grebe | - Stephanie Schikora | TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstraße |
54.-55. | Michael Steinborn | - Tatjana Schellberg | TTC Rot-Gold Köln |
56.-60. | Marc-Oliver Liesch | - Christiane Neudahm | 1. TSZ im Turn-Klub zu Hannover |
56.-60. | Thorsten Brechmann | - Gudrun Brechmann | TTC Rot-Weiss-Silber Bochum |
56.-60. | Andreas Klik | - Karen Falley | TSA im TuS Alstertal von 1909 Hamburg |
56.-60. | Stefan Ruhland | - Silvia Geiger | TSC Rot-Weiss Marburg |
56.-60. | Nai-Yi Huang | - Daniela Klesper | Blau-Gold-Club im HRC Hannover |
61. | Jan Lies | - Alexandra Genske | TC von Hannover TvH Schwarz-Gold |
62.-64. | Holger Dayan | - Angela Hegenscheid | Blau-Weiß-Silber TSA im OSC Berlin |
62.-64. | Frank Schmidt | - Sandra Popken | TTC Rot-Weiss-Silber Bochum |
62.-64. | Carsten Bischof | - Syrena Hentsch | TSC Excelsior Köln |
65. | Janos Elbs | - Monika Florczyk | 1. TC Ludwigsburg |
66. | Sascha Hohmann | - Dara Elise Stringham | TC Blau-Orange Wiesbaden |
Wertungsrichter:
Hans-Joachim Eggert TSC Schwerin
Günter Hartmann Ruhr - TC Witten
Michael Hölschke TSK Residenz Dresden
Axel Hunger TC Spree - Athen Berlin
Heinz Riehn TTC Harburg im HTB von 1865 Hamburg
Klaus Schmidt TC Blau - Gold Saphir Flensburg
Jens Grundei ASC Schwarz-Gold Göttingen